| 贵阳市南明区2011年中学新生表 | |||||||
| 学校名称:四十一中 | |||||||
| 序号 | 学生编号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 毕业小学 | 分入中学 |
| 1 | 250611020 | 江福华 | 男 | 1998-7-1 | 汉 | 笔山学校 | 四十一中 |
| 2 | 232811046 | 黄晶 | 女 | 1998-12-1 | 汉 | 兴关小学 | 四十一中 |
| 3 | 232811038 | 王昱昊 | 男 | 1998-3-1 | 汉 | 兴关小学 | 四十一中 |
| 4 | 232811039 | 陈祉安 | 女 | 1999-8-1 | 汉 | 兴关小学 | 四十一中 |
| 5 | 232811109 | 周虹 | 女 | 1998-10-1 | 汉 | 兴关小学 | 四十一中 |
| 6 | 232811008 | 杜佳钰 | 女 | 1999-6-1 | 汉 | 兴关小学 | 四十一中 |
| 7 | 232811066 | 赖丽萍 | 女 | 1999-5-1 | 汉 | 兴关小学 | 四十一中 |
| 8 | 232811119 | 杨倩倩 | 女 | 1999-7-1 | 汉 | 兴关小学 | 四十一中 |
| 9 | 232811018 | 王海晨 | 男 | 1999-5-1 | 汉 | 兴关小学 | 四十一中 |
| 10 | 232811090 | 杨莉娟 | 女 | 1999-8-1 | 汉 | 兴关小学 | 四十一中 |
| 11 | 232811086 | 何秋洁 | 女 | 1998-8-1 | 汉 | 兴关小学 | 四十一中 |
| 12 | 232811015 | 郭仁凤 | 女 | 1998-11-1 | 汉 | 兴关小学 | 四十一中 |
| 13 | 250911015 | 李会 | 女 | 1997-12-1 | 青 | 营盘路小学 | 四十一中 |
| 14 | 250911017 | 张佳佳 | 女 | 1998-5-1 | 汉 | 营盘路小学 | 四十一中 |
| 15 | 234211083 | 姜涵颖 | 女 | 1999-6-6 | 汉 | 南明实验三小 | 四十一中 |
| 16 | 251311002 | 龙建中 | 男 | 2000-3-1 | 汉 | 笔山学校 | 四十一中 |
| 17 | 234611001 | 张中亚 | 女 | 1999-12-4 | 仡佬 | 博欣学校 | 四十一中 |
| 18 | 231911046 | 李嘉鑫 | 男 | 2000-12-29 | 汉 | 达德小学 | 四十一中 |
| 19 | 254711043 | 赵邦涛 | 男 | 1998-7-1 | 汉 | 华阳学校 | 四十一中 |
| 20 | 232411235 | 李保玲 | 女 | 1999-3-7 | 汉 | 环南小学 | 四十一中 |
| 21 | 232411101 | 周仕黔 | 男 | 1999-2-1 | 汉 | 环南小学 | 四十一中 |
| 22 | 233011230 | 吴帅能 | 男 | 1998-9-1 | 汉 | 甲秀小学 | 四十一中 |
| 23 | 233011188 | 赵雯琦 | 女 | 1999-4-1 | 汉 | 甲秀小学 | 四十一中 |
| 24 | 231111007 | 鲜思吉 | 男 | 2000-2-24 | 汉 | 解放桥小学 | 四十一中 |
| 25 | 233311012 | 胡林桦 | 男 | 1999-3-21 | 壮 | 苗苗实验 | 四十一中 |
| 26 | 233311007 | 刘振华 | 男 | 1999-4-26 | 汉 | 苗苗实验 | 四十一中 |
| 27 | 234111009 | 罗曦葳 | 男 | 1999-7-1 | 汉 | 南明实验二小 | 四十一中 |
| 28 | 234211077 | 蒋丽雯 | 女 | 1999-10-6 | 汉 | 南明实验三小 | 四十一中 |
| 29 | 234211079 | 钱礼强 | 男 | 1998-9-21 | 汉 | 南明实验三小 | 四十一中 |
| 30 | 234211084 | 杨微微 | 女 | 1999-9-2 | 汉 | 南明实验三小 | 四十一中 |
| 31 | 234211085 | 路毕阳 | 男 | 1999-2-18 | 汉 | 南明实验三小 | 四十一中 |
| 32 | 234211001 | 钟艺 | 女 | 1998-11-21 | 汉 | 南明实验三小 | 四十一中 |
| 33 | 234211006 | 姜明君 | 男 | 1999-5-9 | 汉 | 南明实验三小 | 四十一中 |
| 34 | 234211002 | 吕璐希 | 女 | 1999-5-19 | 汉 | 南明实验三小 | 四十一中 |
| 35 | 234211003 | 胡秋燕 | 女 | 1999-8-10 | 侗 | 南明实验三小 | 四十一中 |
| 36 | 234211100 | 张星星 | 女 | 1999-4-1 | 汉 | 南明实验三小 | 四十一中 |
| 37 | 234211005 | 朱滢霏 | 女 | 2000-3-7 | 汉 | 南明实验三小 | 四十一中 |
| 38 | 234211130 | 周钰杰 | 女 | 1999-3-8 | 侗 | 南明实验三小 | 四十一中 |
| 39 | 234211126 | 李明涵 | 男 | 1998-10-6 | 汉 | 南明实验三小 | 四十一中 |
| 40 | 234211125 | 谭新星 | 男 | 1999-5-10 | 汉 | 南明实验三小 | 四十一中 |
| 41 | 234211122 | 毛杰 | 男 | 1998-3-5 | 汉 | 南明实验三小 | 四十一中 |
| 42 | 234211099 | 张兴文 | 男 | 1997-2-9 | 汉 | 南明实验三小 | 四十一中 |
| 43 | 234211075 | 胡梦琳 | 女 | 1998-11-3 | 汉 | 南明实验三小 | 四十一中 |
| 44 | 234211006 | 姜明君 | 男 | 1999-5-1 | 汉族 | 南明实验三小 | 四十一中 |
| 45 | 234211109 | 姚艳萍 | 女 | 1998-6-24 | 汉 | 南明实验三小 | 四十一中 |
| 46 | 234211105 | 任萍 | 女 | 2000-9-12 | 汉 | 南明实验三小 | 四十一中 |
| 47 | 234211104 | 黄凤 | 女 | 1999-7-17 | 汉 | 南明实验三小 | 四十一中 |
| 48 | 234211101 | 王泳东 | 男 | 1998-6-15 | 汉 | 南明实验三小 | 四十一中 |
| 49 | 234211071 | 刘永波 | 男 | 1998-8-2 | 汉 | 南明实验三小 | 四十一中 |
| 50 | 234211069 | 刘伟 | 男 | 1999-5-28 | 汉 | 南明实验三小 | 四十一中 |
| 51 | 234211067 | 张议丹 | 女 | 1999-8-13 | 汉 | 南明实验三小 | 四十一中 |
| 52 | 234211072 | 卞忠磊 | 男 | 1999-3-8 | 汉 | 南明实验三小 | 四十一中 |
| 53 | 234211028 | 彭世洪 | 男 | 1999-7-11 | 汉 | 南明实验三小 | 四十一中 |
| 54 | 234211042 | 曾玉琪 | 女 | 1999-4-26 | 汉 | 南明实验三小 | 四十一中 |
| 55 | 234211135 | 袁舒利 | 女 | 1998-11-3 | 汉 | 南明实验三小 | 四十一中 |
| 56 | 234211020 | 杨基艺 | 男 | 1999-9-7 | 汉 | 南明实验三小 | 四十一中 |
| 57 | 234211022 | 谢涛宇 | 女 | 2000-4-19 | 汉 | 南明实验三小 | 四十一中 |
| 58 | 234211023 | 王泰龙 | 男 | 1999-3-5 | 汉 | 南明实验三小 | 四十一中 |
| 59 | 234211025 | 朱泳坤 | 男 | 1999-3-3 | 汉 | 南明实验三小 | 四十一中 |
| 60 | 234211019 | 胡劲萱 | 男 | 1999-6-12 | 汉 | 南明实验三小 | 四十一中 |
| 61 | 234211027 | 任玥霏 | 女 | 2000-2-29 | 汉 | 南明实验三小 | 四十一中 |
| 62 | 234211029 | 刘露 | 女 | 1999-1-20 | 汉 | 南明实验三小 | 四十一中 |
| 63 | 234211030 | 陈俊蓉 | 女 | 1999-7-18 | 汉 | 南明实验三小 | 四十一中 |
| 64 | 234211031 | 张国强 | 男 | 1999-7-1 | 苗 | 南明实验三小 | 四十一中 |
| 65 | 234211032 | 赵师艺 | 女 | 1999-1-7 | 汉 | 南明实验三小 | 四十一中 |
| 66 | 234211033 | 陈国飞 | 男 | 1999-4-9 | 汉 | 南明实验三小 | 四十一中 |
| 67 | 234211034 | 王子安 | 女 | 1998-10-11 | 汉 | 南明实验三小 | 四十一中 |
| 68 | 234211037 | 谭麒峰 | 男 | 1999-12-11 | 汉 | 南明实验三小 | 四十一中 |
| 69 | 234211038 | 彭康凌 | 男 | 1998-5-10 | 汉 | 南明实验三小 | 四十一中 |
| 70 | 234211026 | 吴燕萍 | 女 | 1998-11-12 | 汉 | 南明实验三小 | 四十一中 |
| 71 | 234211050 | 罗帮强 | 男 | 1999-5-1 | 汉 | 南明实验三小 | 四十一中 |
| 72 | 234211010 | 田馥榕 | 男 | 1999-5-30 | 汉 | 南明实验三小 | 四十一中 |
| 73 | 234211011 | 熊林杰 | 男 | 1999-1-2 | 苗 | 南明实验三小 | 四十一中 |
| 74 | 234211007.5 | 赵浠雄 | 男 | 1999-3-6 | 汉 | 南明实验三小 | 四十一中 |
| 75 | 234211007 | 徐泽斌 | 男 | 1999-8-25 | 汉 | 南明实验三小 | 四十一中 |
| 76 | 234211051 | 周媛媛 | 女 | 1999-9-12 | 汉 | 南明实验三小 | 四十一中 |
| 77 | 234211043 | 肖籽逸 | 女 | 1999-9-3 | 汉 | 南明实验三小 | 四十一中 |
| 78 | 234211012 | 曹筑辉 | 男 | 1999-6-26 | 汉 | 南明实验三小 | 四十一中 |
| 79 | 234211013 | 杨安妮 | 女 | 1998-9-1 | 汉 | 南明实验三小 | 四十一中 |
| 80 | 234211009 | 龙豆豆 | 男 | 1999-4-8 | 汉 | 南明实验三小 | 四十一中 |
| 81 | 234211015 | 高思峻 | 男 | 1999-11-27 | 汉 | 南明实验三小 | 四十一中 |
| 82 | 234211049 | 魏薇 | 女 | 1999-2-9 | 汉 | 南明实验三小 | 四十一中 |
| 83 | 234211044 | 杨一铭 | 男 | 1999-5-26 | 汉 | 南明实验三小 | 四十一中 |
| 84 | 234211016 | 肖雅文 | 女 | 1999-12-17 | 苗 | 南明实验三小 | 四十一中 |
| 85 | 234211017 | 王歆瑜 | 女 | 1999-7-22 | 汉 | 南明实验三小 | 四十一中 |
| 86 | 234211053 | 屈添福 | 男 | 1998-10-31 | 汉 | 南明实验三小 | 四十一中 |
| 87 | 234211014 | 张扬 | 男 | 1999-3-22 | 汉 | 南明实验三小 | 四十一中 |
| 88 | 234211018 | 李珂逸 | 女 | 1999-2-19 | 革 | 南明实验三小 | 四十一中 |
| 89 | 232911043 | 邓紫悦 | 女 | 1998-8-1 | 汉 | 南实四小 | 四十一中 |
| 90 | 232911034 | 石佳华 | 女 | 1998-8-1 | 汉 | 南实四小 | 四十一中 |
| 91 | 232911035 | 黎 瑶 | 女 | 1998-3-1 | 汉 | 南实四小 | 四十一中 |
| 92 | 232911036 | 石艳芳 | 女 | 1999-2-1 | 汉 | 南实四小 | 四十一中 |
| 93 | 232911037 | 任 静 | 女 | 1998-4-1 | 土家 | 南实四小 | 四十一中 |
| 94 | 232911039 | 何佳伦 | 女 | 1999-2-1 | 汉 | 南实四小 | 四十一中 |
| 95 | 232911040 | 杨继宏 | 男 | 1998-11-1 | 汉 | 南实四小 | 四十一中 |
| 96 | 232911014 | 张慧婕 | 女 | 1999-8-1 | 汉 | 南实四小 | 四十一中 |
| 97 | 232911042 | 丁 文 | 女 | 1998-11-1 | 汉 | 南实四小 | 四十一中 |
| 98 | 232911031 | 路标章昊 | 男 | 1999-10-1 | 汉 | 南实四小 | 四十一中 |
| 99 | 232911044 | 汤 路 | 女 | 1999-7-1 | 汉 | 南实四小 | 四十一中 |
| 100 | 232911045 | 钟宇欣 | 女 | 1999-5-1 | 汉 | 南实四小 | 四十一中 |
| 101 | 232911046 | 杨俊锟 | 男 | 1998-2-1 | 汉 | 南实四小 | 四十一中 |
| 102 | 232911048 | 郑 鑫 | 女 | 1999-5-1 | 汉 | 南实四小 | 四十一中 |
| 103 | 232911050 | 桂淞琳 | 男 | 1998-10-1 | 回 | 南实四小 | 四十一中 |
| 104 | 232911051 | 宋 丹 | 女 | 1999-1-1 | 汉 | 南实四小 | 四十一中 |
| 105 | 232911041 | 赖燕妮 | 女 | 1999-4-1 | 壮 | 南实四小 | 四十一中 |
| 106 | 232911024 | 徐志雨 | 男 | 1999-7-1 | 汉 | 南实四小 | 四十一中 |
| 107 | 232911015 | 唐浚华 | 男 | 1999-3-1 | 汉 | 南实四小 | 四十一中 |
| 108 | 232911016 | 周亚丽 | 女 | 1999-6-1 | 汉 | 南实四小 | 四十一中 |
| 109 | 232911017 | 刘政钰 | 男 | 1998-7-1 | 汉 | 南实四小 | 四十一中 |
| 110 | 232911018 | 魏玉玲 | 女 | 1998-6-1 | 汉 | 南实四小 | 四十一中 |
| 111 | 232911019 | 朱 莹 | 女 | 1999-1-1 | 汉 | 南实四小 | 四十一中 |
| 112 | 232911020 | 马 娟 | 女 | 1999-6-1 | 汉 | 南实四小 | 四十一中 |
| 113 | 232911021 | 赵诗琪 | 女 | 1998-11-1 | 汉 | 南实四小 | 四十一中 |
| 114 | 232911033 | 朱小瑞 | 女 | 1999-6-1 | 仡佬 | 南实四小 | 四十一中 |
| 115 | 232911025 | 杨 静 | 女 | 1999-12-1 | 汉 | 南实四小 | 四十一中 |
| 116 | 232911026 | 黄培杰 | 男 | 1998-8-1 | 汉 | 南实四小 | 四十一中 |
| 117 | 232911027 | 陈启一 | 男 | 1999-1-1 | 汉 | 南实四小 | 四十一中 |
| 118 | 232911028 | 袁嘉彬 | 女 | 1998-12-1 | 彝 | 南实四小 | 四十一中 |
| 119 | 232911029 | 王钒鸿 | 男 | 1999-5-1 | 布 | 南实四小 | 四十一中 |
| 120 | 232911022 | 胡鸿杰 | 男 | 1998-11-1 | 汉 | 南实四小 | 四十一中 |
| 121 | 232911083 | 孙培胜 | 男 | 1999-3-1 | 汉 | 南实四小 | 四十一中 |
| 122 | 232911084 | 罗 胜 | 男 | 1998-11-1 | 布依 | 南实四小 | 四十一中 |
| 123 | 232911094 | 杨 丹 | 女 | 1999-2-1 | 汉 | 南实四小 | 四十一中 |
| 124 | 232911052 | 赵天一 | 男 | 1999-5-1 | 苗 | 南实四小 | 四十一中 |
| 125 | 232911096 | 潘 梅 | 女 | 1998-3-1 | 布依 | 南实四小 | 四十一中 |
| 126 | 232911078 | 杨黎峰 | 男 | 1999-7-1 | 侗 | 南实四小 | 四十一中 |
| 127 | 232911098 | 付 豪 | 男 | 1998-10-1 | 汉 | 南实四小 | 四十一中 |
| 128 | 232911099 | 陈平平 | 女 | 1999-10-1 | 汉 | 南实四小 | 四十一中 |
| 129 | 232911100 | 蒋 军 | 男 | 1999-2-1 | 汉 | 南实四小 | 四十一中 |
| 130 | 232911102 | 贺桂川 | 男 | 1998-8-1 | 汉 | 南实四小 | 四十一中 |
| 131 | 232911103 | 李 玲 | 女 | 1998-1-1 | 汉 | 南实四小 | 四十一中 |
| 132 | 232911104 | 王开迪 | 南 | 1998-10-1 | 汉 | 南实四小 | 四十一中 |
| 133 | 232911106 | 桂 婷 | 女 | 1998-11-1 | 汉 | 南实四小 | 四十一中 |
| 134 | 232911095 | 张 莲 | 女 | 1999-8-1 | 土家 | 南实四小 | 四十一中 |
| 135 | 232911063 | 熊文轩 | 男 | 1999-7-1 | 汉 | 南实四小 | 四十一中 |
| 136 | 232911047 | 郑 雄 | 男 | 1998-9-1 | 黎 | 南实四小 | 四十一中 |
| 137 | 232911055 | 刘治平 | 男 | 1998-9-1 | 汉 | 南实四小 | 四十一中 |
| 138 | 232911058 | 叶春晓知 | 女 | 汉 | 南实四小 | 四十一中 | |
| 139 | 232911059 | 程 芳 | 女 | 1996-7-1 | 汉 | 南实四小 | 四十一中 |
| 140 | 232911060 | 宋欣雨 | 女 | 1999-6-1 | 汉 | 南实四小 | 四十一中 |
| 141 | 232911080 | 刘秋帆 | 女 | 1999-9-1 | 汉 | 南实四小 | 四十一中 |
| 142 | 232911062 | 朱宏娴 | 女 | 1999-7-1 | 汉 | 南实四小 | 四十一中 |
| 143 | 232911064 | 肖雨 | 男 | 1998-12-1 | 汉 | 南实四小 | 四十一中 |
| 144 | 232911075 | 杨 露 | 女 | 1998-10-1 | 布依 | 南实四小 | 四十一中 |
| 145 | 232911076 | 夏微清 | 女 | 1998-9-1 | 汉 | 南实四小 | 四十一中 |
| 146 | 232911077 | 陈 城 | 男 | 1998-10-1 | 土家 | 南实四小 | 四十一中 |
| 147 | 232911053 | 胡陈程 | 男 | 1998-11-1 | 布依 | 南实四小 | 四十一中 |
| 148 | 232911004 | 陈如意 | 女 | 1998-9-1 | 汉 | 南实四小 | 四十一中 |
| 149 | 232911013 | 卫 韬 | 男 | 1999-8-1 | 汉 | 南实四小 | 四十一中 |
| 150 | 232911001 | 田玉星 | 男 | 1999-6-1 | 汉 | 南实四小 | 四十一中 |
| 151 | 232911003 | 刘育凯 | 男 | 1999-8-1 | 汉 | 南实四小 | 四十一中 |
| 152 | 232911005 | 徐 莹 | 女 | 1999-2-1 | 汉 | 南实四小 | 四十一中 |
| 153 | 232911006 | 胡金月 | 女 | 1999-5-1 | 汉 | 南实四小 | 四十一中 |
| 154 | 232911007 | 任 啸 | 男 | 1998-9-1 | 汉 | 南实四小 | 四十一中 |
| 155 | 232911008 | 杨卉凌 | 女 | 1998-11-1 | 汉 | 南实四小 | 四十一中 |
| 156 | 232911009 | 蔡众元 | 男 | 1998-12-1 | 汉 | 南实四小 | 四十一中 |
| 157 | 232911010 | 何苹苹 | 女 | 1999-9-1 | 汉 | 南实四小 | 四十一中 |
| 158 | 232911011 | 郭皓月 | 女 | 1999-7-1 | 汉 | 南实四小 | 四十一中 |
| 159 | 232911012 | 王晶晶 | 男 | 1999-3-1 | 汉 | 南实四小 | 四十一中 |
| 160 | 232911002 | 张艺文 | 女 | 1999-4-1 | 汉 | 南实四小 | 四十一中 |
| 161 | 233411005 | 徐桂炫 | 女 | 1997-10-1 | 汉 | 前进小学 | 四十一中 |
| 162 | 245011031 | 熊文 | 女 | 汉 | 沙冲路小学 | 四十一中 | |
| 163 | 245011044 | 赵向莹 | 女 | 2000-2-1 | 汉 | 沙冲路小学 | 四十一中 |
| 164 | 245011042 | 王玉玲 | 女 | 1999-10-1 | 苗 | 沙冲路小学 | 四十一中 |
| 165 | 245011039 | 安丽君 | 女 | 1999-7-1 | 汉 | 沙冲路小学 | 四十一中 |
| 166 | 245011038 | 杨佳 | 女 | 2000-2-1 | 汉 | 沙冲路小学 | 四十一中 |
| 167 | 245011037 | 刘佳佳 | 女 | 1999-3-1 | 苗 | 沙冲路小学 | 四十一中 |
| 168 | 245011076 | 万贵川 | 男 | 1999-5-1 | 汉 | 沙冲路小学 | 四十一中 |
| 169 | 245011032 | 刘睿 | 女 | 1999-9-1 | 汉 | 沙冲路小学 | 四十一中 |
| 170 | 245011050 | 龙维 | 女 | 1999-12-1 | 汉 | 沙冲路小学 | 四十一中 |
| 171 | 245011028 | 王金睿 | 男 | 汉 | 沙冲路小学 | 四十一中 | |
| 172 | 245011027 | 丁倩 | 女 | 汉 | 沙冲路小学 | 四十一中 | |
| 173 | 245011026 | 徐江渝 | 男 | 汉 | 沙冲路小学 | 四十一中 | |
| 174 | 245011034 | 张娅斯 | 女 | 土家 | 沙冲路小学 | 四十一中 | |
| 175 | 245011072 | 李寒 | 男 | 1998-9-1 | 汉 | 沙冲路小学 | 四十一中 |
| 176 | 245011071 | 罗德文 | 女 | 2000-5-1 | 汉 | 沙冲路小学 | 四十一中 |
| 177 | 245011068 | 张俊 | 男 | 1999-4-1 | 汉 | 沙冲路小学 | 四十一中 |
| 178 | 245011065 | 赵宗其 | 男 | 1998-9-1 | 汉 | 沙冲路小学 | 四十一中 |
| 179 | 245011061 | 聂成前 | 男 | 1999-7-1 | 汉 | 沙冲路小学 | 四十一中 |
| 180 | 245011046 | 张涛 | 男 | 1999-8-1 | 土家 | 沙冲路小学 | 四十一中 |
| 181 | 245011058 | 向常贵 | 男 | 1998-10-1 | 汉 | 沙冲路小学 | 四十一中 |
| 182 | 245011049 | 游耀毅 | 男 | 1998-12-1 | 汉 | 沙冲路小学 | 四十一中 |
| 183 | 245011056 | 徐娅 | 女 | 1997-10-1 | 汉 | 沙冲路小学 | 四十一中 |
| 184 | 245011054 | 袁梦玲 | 女 | 1999-3-1 | 汉 | 沙冲路小学 | 四十一中 |
| 185 | 245011053 | 贺泓玮 | 男 | 1999-5-1 | 汉 | 沙冲路小学 | 四十一中 |
| 186 | 245011052 | 邓福贵 | 男 | 1997-3-1 | 彝 | 沙冲路小学 | 四十一中 |
| 187 | 245011051 | 傅珊珊 | 女 | 1999-8-1 | 汉 | 沙冲路小学 | 四十一中 |
| 188 | 245011023 | 林俊羽 | 女 | 汉 | 沙冲路小学 | 四十一中 | |
| 189 | 245011060 | 陆小敏 | 女 | 1997-3-1 | 汉 | 沙冲路小学 | 四十一中 |
| 190 | 245011084 | 朱林进 | 男 | 1999-4-1 | 汉 | 沙冲路小学 | 四十一中 |
| 191 | 245011085 | 周涛 | 男 | 1999-2-1 | 汉 | 沙冲路小学 | 四十一中 |
| 192 | 245011086 | 陆鹏程 | 男 | 1999-4-1 | 汉 | 沙冲路小学 | 四十一中 |
| 193 | 245011025 | 吴文庆 | 女 | 汉 | 沙冲路小学 | 四十一中 | |
| 194 | 245011087 | 韩超 | 男 | 1999-6-1 | 仡佬 | 沙冲路小学 | 四十一中 |
| 195 | 245011010 | 吴欣宇 | 女 | 汉 | 沙冲路小学 | 四十一中 | |
| 196 | 245011004 | 黎威 | 女 | 壮 | 沙冲路小学 | 四十一中 | |
| 197 | 245011003 | 童欢 | 女 | 汉 | 沙冲路小学 | 四十一中 | |
| 198 | 245011002 | 彭慧娴 | 女 | 汉 | 沙冲路小学 | 四十一中 | |
| 199 | 245011001 | 周治荣 | 男 | 汉 | 沙冲路小学 | 四十一中 | |
| 200 | 245011089 | 杨银 | 女 | 1998-4-1 | 汉 | 沙冲路小学 | 四十一中 |
| 201 | 245011092 | 张涛 | 男 | 1999-8-1 | 穿青 | 沙冲路小学 | 四十一中 |
| 202 | 245011006 | 马小宁 | 男 | 汉 | 沙冲路小学 | 四十一中 | |
| 203 | 245011015 | 李玉 | 女 | 汉 | 沙冲路小学 | 四十一中 | |
| 204 | 245011066 | 刘璇璇 | 女 | 1999-5-1 | 汉 | 沙冲路小学 | 四十一中 |
| 205 | 245011022 | 王楠 | 女 | 汉 | 沙冲路小学 | 四十一中 | |
| 206 | 245011021 | 何群猛 | 男 | 汉 | 沙冲路小学 | 四十一中 | |
| 207 | 245011019 | 黎宝嘉 | 男 | 汉 | 沙冲路小学 | 四十一中 | |
| 208 | 245011018 | 龙俊宇 | 男 | 1998-11-1 | 布依 | 沙冲路小学 | 四十一中 |
| 209 | 245011083 | 陈瑾 | 男 | 1998-2-1 | 汉 | 沙冲路小学 | 四十一中 |
| 210 | 245011014 | 曾启月 | 女 | 汉 | 沙冲路小学 | 四十一中 | |
| 211 | 245011082 | 吴思艺 | 女 | 1998-10-1 | 汉 | 沙冲路小学 | 四十一中 |
| 212 | 245011013 | 杨袁辉 | 男 | 汉 | 沙冲路小学 | 四十一中 | |
| 213 | 245011012 | 李静晖 | 女 | 汉 | 沙冲路小学 | 四十一中 | |
| 214 | 245011011 | 鲁蝶 | 女 | 1999-8-1 | 汉 | 沙冲路小学 | 四十一中 |
| 215 | 245011024 | 钟显扬 | 男 | 汉 | 沙冲路小学 | 四十一中 | |
| 216 | 245011097 | 刘洋 | 女 | 1997-1-1 | 汉 | 沙冲路小学 | 四十一中 |
| 217 | 245011096 | 田攀 | 女 | 1998-10-1 | 土家 | 沙冲路小学 | 四十一中 |
| 218 | 245011094 | 王莉莎 | 女 | 1999-11-1 | 汉 | 沙冲路小学 | 四十一中 |
| 219 | 245011081 | 王东 | 男 | 1998-12-1 | 汉 | 沙冲路小学 | 四十一中 |
| 220 | 245011064 | 叶杉 | 女 | 1996-11-1 | 土家 | 沙冲路小学 | 四十一中 |
| 221 | 233111178 | 周淋 | 男 | 1998-1-1 | 汉 | 尚义路小学 | 四十一中 |
| 222 | 233111171 | 罗久超 | 男 | 1998-11-1 | 汉 | 尚义路小学 | 四十一中 |
| 223 | 233111306 | 李雯洁 | 女 | 1999-3-1 | 汉 | 尚义路小学 | 四十一中 |
| 224 | 233111313 | 王诚烜 | 男 | 1999-4-1 | 汉 | 尚义路小学 | 四十一中 |
| 225 | 233111030 | 魏星瑶 | 女 | 1999-7-1 | 汉 | 尚义路小学 | 四十一中 |
| 226 | 233111029 | 尹显平 | 男 | 1999-7-1 | 汉 | 尚义路小学 | 四十一中 |
| 227 | 233111179 | 吴铭圣 | 男 | 1999-2-1 | 汉 | 尚义路小学 | 四十一中 |
| 228 | 233111067 | 赵文瑞 | 男 | 汉 | 尚义路小学 | 四十一中 | |
| 229 | 233111246 | 余浩 | 女 | 汉 | 尚义路小学 | 四十一中 | |
| 230 | 233111180 | 吴游金 | 女 | 1999-2-1 | 汉 | 尚义路小学 | 四十一中 |
| 231 | 233111416 | 付雯丽 | 女 | 1999-4-1 | 土家 | 尚义路小学 | 四十一中 |
| 232 | 233111402 | 黄粟诚 | 男 | 1999-7-1 | 汉 | 尚义路小学 | 四十一中 |
| 233 | 233111354 | 李雨蕊 | 女 | 1999-5-1 | 汉 | 尚义路小学 | 四十一中 |
| 234 | 233111006 | 冯彦容 | 女 | 1999-8-1 | 汉 | 尚义路小学 | 四十一中 |
| 235 | 233111001 | 陈秀雯 | 女 | 1998-11-1 | 汉 | 尚义路小学 | 四十一中 |
| 236 | 233111356 | 陈岚鑫 | 女 | 1999-5-1 | 汉 | 尚义路小学 | 四十一中 |
| 237 | 230911096 | 刘艳 | 女 | 1999-3-1 | 汉 | 太慈桥小学 | 四十一中 |
| 238 | 230911208 | 何骏 | 男 | 1999-4-1 | 汉 | 太慈桥小学 | 四十一中 |
| 239 | 231211067 | 袁赵吉 | 男 | 1998-1-1 | 汉 | 桃园小学 | 四十一中 |
| 240 | 231211047 | 邓林强 | 男 | 1998-10-1 | 汉 | 桃园小学 | 四十一中 |
| 241 | 231211054 | 孙毅鹏 | 男 | 1999-11-1 | 汉 | 桃园小学 | 四十一中 |
| 242 | 231211062 | 何祥继 | 女 | 1998-11-1 | 汉 | 桃园小学 | 四十一中 |
| 243 | 231211063 | 蒋贵超 | 男 | 1999-7-1 | 汉 | 桃园小学 | 四十一中 |
| 244 | 231211065 | 彭耘浩 | 男 | 1998-4-1 | 汉 | 桃园小学 | 四十一中 |
| 245 | 231211011 | 叶若萱 | 女 | 1998-12-1 | 汉 | 桃园小学 | 四十一中 |
| 246 | 231211024 | 王林 | 男 | 1998-9-1 | 汉 | 桃园小学 | 四十一中 |
| 247 | 231211010 | 刘华楠 | 男 | 1999-5-1 | 苗 | 桃园小学 | 四十一中 |
| 248 | 231211017 | 李世勋 | 男 | 1999-2-1 | 汉 | 桃园小学 | 四十一中 |
| 249 | 232611013 | 冷洪钢 | 男 | 1999-3-1 | 汉 | 新华小学 | 四十一中 |
| 250 | 232611010 | 穆俊杰 | 男 | 1999-8-1 | 汉 | 新华小学 | 四十一中 |
| 251 | 233311075 | 谭嘉琪 | 女 | 1999-12-1 | 汉 | 在外就读 | 四十一中 |
| 252 | 233311102 | 陈思宇 | 女 | 1998-12-1 | 汉 | 在外就读 | 四十一中 |
| 253 | 233311117 | 蔡旭东 | 男 | 1999-6-1 | 汉 | 在外就读 | 四十一中 |
| 254 | 251111020 | 黄丽 | 女 | 1999-10-1 | 汉 | 振华小学 | 四十一中 |
| 255 | 234211095 | 吴岱恒 | 男 | 1999-5-3 | 汉 | 南明实验三小 | 四十一中 |
| 256 | 256111043 | 邱琳 | 女 | 1999-5-1 | 汉族 | 和平学校 | 四十一中 |
| 257 | 232311068 | 肖玉龙 | 男 | 2000-8-1 | 彝 | 水口寺小学 | 四十一中 |
| 258 | 233411037 | 杨文洲 | 女 | 1998-2-1 | 汉 | 前进小学 | 四十一中 |
| 259 | 232711113 | 邓黎慧佶 | 女 | 1999-3-1 | 汉 | 河滨小学 | 四十一中 |
| 260 | 255411004 | 王亮 | 男 | 苗 | 宏志学校 | 四十一中 | |
2011年08月21日
点击数: 【收藏本文】【打印文章】上一篇:2011年三十九中初一新生名单[ 08-21 ]
下一篇:2011年博欣学校初一新生名单[ 08-21 ]